PREISE (gültig ab dem 1.2.2024)
Einzelkremierung |
|||
---|---|---|---|
von | bis | kg | Preis € |
0 | - | 1 | 145,- |
1,1 | - | 4 | 190,- |
4,1 | - | 10 | 220,- |
10,1 | - | 16 | 245,- |
16,1 | - | 22 | 265,- |
22,1 | - | 30 | 295,- |
30,1 | - | 40 | 320,- |
40,1 | - | 50 | 360,- |
50,1 | - | 60 | 385,- |
60,1 | - | 80 | 420,- |
Sammelkremierung |
|||
---|---|---|---|
von | bis | kg | Preis € |
0 | - | 1 | 90,- |
1,1 | - | 4 | 115,- |
4,1 | - | 10 | 145,- |
10,1 | - | 16 | 165,- |
16,1 | - | 22 | 175,- |
22,1 | - | 30 | 185,- |
30,1 | - | 40 | 205,- |
40,1 | - | 50 | 235,- |
50,1 | - | 80 | 270,- |
Sonstiges |
|||
---|---|---|---|
Einäscherungsbestätigung 10,- € | |||
Abholung des verstorbenen Tieres: | |||
von | bis | km | Preis € |
0 | - | 25 | 30,- |
25,1 | - | 45 | 55,- |
45,1 | - | 65 | 69,- |
ab 65 km 69,- € + jeder weitere gefahrene km zzgl. 0,40 €
Zuschlag ab 65 km berechnen
Gesamtpreis (69 € + 0,40 €/km) = EURO
Entsorgung von Decken, Körben, usw. - pauschal 5 €
Asche Rückführung an Kunden durch Tierbestattung Bleibler - nach Aufwand.
Kein Samstag- , Sonntag- und Feiertagszuschlag
Alle Preise sind inkl. 19% MwSt.